Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

014[zasłonięte]0008 Przewód hamulcowy Mercedes 310mm 124 12

08-11-2014, 7:46
Aukcja w czasie sprawdzania była zakończona.
Cena kup teraz: 22 zł     
Użytkownik pabloo78
numer aukcji: 4683301995
Miejscowość Czechowice-Dziedzice
Wyświetleń: 2   
Koniec: 08-11-2014 07:45:56

Dodatkowe informacje:
Stan: Nowy
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie. captcha

Nowa strona 1

 

MOJE AUKCJE         MOJE KOMENTARZE         MOJA STRONA WWW

KONTAKT:

CZECHOWICE - DZIEDZICE
UL. WĘGLOWA 36
 
 
KONTAKT TELEFONICZNY:
 
 
32 [zasłonięte] 42
 
535 [zasłonięte] 33 22
 
[zasłonięte]@gmail.com
 
 
 
 

PRZEDPŁATA NA KONTO:

17ZŁ

POBRANIE:

25ZŁ
 

TERMIN REALIZACJI:

DO 2 DNI


 

NR. KONTA BANKOWEGO:

91 1[zasłonięte]050 12 1000 [zasłonięte] 0[zasłonięte]0902904
 

 

OPIS PRZEDMIOTU

  014[zasłonięte]0008 Przewód hamulcowy Mercedes 310mm 124 [zasłonięte] 201 210 140


http://www.tedoss.pl/zdjecia/2014/15-04-2014/014<span class=hidden_cl>[zasłonięte]</span>0008%20Przew%f3d%20hamulcowy%20Mercedes%20310mm%20124%20126%20201%20210%20140/100<span class=hidden_cl>[zasłonięte]</span>0010.jpg

Wystawiamy Faktury VAT, Paragony

Po zakupie przedmiotu prosimy o
kontakt e-mail, bądź telefoniczny

Jesteśmy sklepem na prywatnym loginie.


PARAMETRY:

EAN 404[zasłonięte][zasłonięte]40669 
Gwint zewnętrzny [mm] M10x1 
Wymagana ilość 2 
Gwint wewnętrzny [mm] M10x1 
Długosć [mm] 310 
Strona zabudowy oś tylna


Numery OE:

MERCEDES-BENZ 123 [zasłonięte] 35 
MERCEDES-BENZ 126 [zasłonięte] 35


Zastosowanie:

MERCEDES-BENZ
/8 (W114)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 230.6 (114.015) 88 [zasłonięte] 2292 6 01-1[zasłonięte]968 1176 M 180.954
 250 2.8 (114.023) 96 [zasłonięte] 2778 6 06-1[zasłonięte]972 1176 M 130.923
 280 (114.060) 118 [zasłonięte] 2746 6 06-1[zasłonięte]972 1176 M 110.921
 280 E (114.062) 136 [zasłonięte] 2746 6 06-1[zasłonięte]972 1176 M 110.981

/8 (W115)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 200 [zasłonięte] 70 9588 4 01-1[zasłonięte]968 0177 M 115.923, M 115.926
 200 (115.015) 63 86 1988 4 01-1[zasłonięte]968 0177 M 115.923, M 115.926
 200 D (115.115) 40 55 1988 4 01-1[zasłonięte]968 0177 OM 615.913
 220 (115.010) 66 90 2200 4 01-1[zasłonięte]968 0773 M 115.924
 220 (115.010) 77 [zasłonięte] 2200 4 01-1[zasłonięte]968 0773 M 115.920
 220 D (115.110) 44 60 2197 4 01-1[zasłonięte]968 0177 OM 615.912
 230.4 (115.017) 81 [zasłonięte] 2307 4 08-1[zasłonięte]973 1276 M 115.951
 240 D (115.117) 48 65 2404 4 08-1[zasłonięte]973 0177 OM 616.916
 240 D 3.0 (115.114) 59 80 2998 5 08-1[zasłonięte]974 1176 OM 617.910

/8 coupe (W114)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 250 C (114.021) 96 [zasłonięte] 2496 6 04-1[zasłonięte]969 0672 M 114.920
 280 C (114.073) 118 [zasłonięte] 2746 6 06-1[zasłonięte]972 0277 M 110.921
 280 CE (114.072) 136 [zasłonięte] 2746 6 06-1[zasłonięte]972 0177 M 110.981

190 (W201)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 2.0 (201.022) 66 90 1996 4 10-1[zasłonięte]982 1084 M 102.921
 2.0 (201.023) 75 [zasłonięte] 1996 4 01-1[zasłonięte]986 0590 M 102.924
 2.0 (201.023) 77 [zasłonięte] 1996 4 09-1[zasłonięte]984 0590 M 102.924
 D 2.0 (201.122) 53 72 1997 4 08-1[zasłonięte]983 0889 OM 601.911
 D 2.0 (201.122) 55 75 1997 4 08-1[zasłonięte]989 0893 OM 601.911
 D 2.5 (201.126) 66 90 2497 5 04-1[zasłonięte]985 0893 OM 602.911
 D 2.5 (201.126) 69 94 2497 5 08-1[zasłonięte]989 0893 OM 602.911
 E 1.8 (201.018) 80 [zasłonięte] 1797 4 04-1[zasłonięte]990 0893 M 102.910
 E 2.0 87 [zasłonięte] 1996 4 01-1[zasłonięte]985 0893 M 102.962
 E 2.0 93 [zasłonięte] 1996 4 10-1[zasłonięte]982 0693 M 102.961
 E 2.0 (201.024) 83 [zasłonięte] 1996 4 02-1[zasłonięte]985 1286 M 102.961, M 102.962
 E 2.0 (201.024) 85 [zasłonięte] 1996 4 02-1[zasłonięte]985 1286 M 102.962
 E 2.0 (201.024) 90 [zasłonięte] 1996 4 10-1[zasłonięte]982 0693 M 102.962, M 102.961
 E 2.3 97 [zasłonięte] 2298 4 09-1[zasłonięte]986 0891 M 102.985
 E 2.3 (201.028) 100 [zasłonięte] 2298 4 10-1[zasłonięte]986 0893 M 102.985
 E 2.3-16 [zasłonięte][zasłonięte]170 22 4 09-1[zasłonięte]985 1287 M 102.983
 E 2.3-16 [zasłonięte][zasłonięte]177 22 4 09-1[zasłonięte]985 0888 M 102.983
 E 2.3-16 (201.034) 136 [zasłonięte] 2298 4 04-1[zasłonięte]984 0187 M 102.983
 E 2.5-16 [zasłonięte][zasłonięte]194 24 4 03-1[zasłonięte]989 0893 M 102.991
 E 2.5-16 [zasłonięte][zasłonięte]204 24 4 09-1[zasłonięte]988 0893 M 102.990
 E 2.6 122 [zasłonięte] 2597 6 09-1[zasłonięte]986 1289 M 103.942
 E 2.6 (201.029) 118 [zasłonięte] 2597 6 09-1[zasłonięte]986 0893 M 103.942
 E Evolution II 2.5 173 [zasłonięte] 2498 4 05-1[zasłonięte]990 0893 M 102.992
 Turbo-D 2.5 (201.128) 90 [zasłonięte] 2497 5 02-1[zasłonięte]988 0893 OM 602.961
 Turbo-D 2.5 (201.128) 93 [zasłonięte] 2497 5 02-1[zasłonięte]988 0893 OM 602.961

CABRIOLET (A124)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 300 CE-24 (124.061) 162 [zasłonięte] 2960 6 04-1[zasłonięte]992 0693 M 104.980

COUPE (C123)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 230 C (123.043) 80 [zasłonięte] 2307 4 05-1[zasłonięte]977 0480 M 115.954
 230 CE (123.243) 100 [zasłonięte] 2299 4 04-1[zasłonięte]980 1285 M 102.980
 280 C (123.050) 115 [zasłonięte] 2746 6 03-1[zasłonięte]977 0380 M 110.923
 280 CE 130 [zasłonięte] 2746 6 09-1[zasłonięte]977 0879 M 110.988
 280 CE 136 [zasłonięte] 2746 6 03-1[zasłonięte]977 1185 M 110.988
 300 C Turbo-D (123.153) 92 [zasłonięte] 2998 5 09-1[zasłonięte]981 0785 OM 617.952

COUPE (C124)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 220 CE (124.042) 110 [zasłonięte] 2199 4 10-1[zasłonięte]992 0593 M 111.960
 230 CE (124.043) 97 [zasłonięte] 2298 4 03-1[zasłonięte]987 1292 M 102.982
 230 CE (124.043) 100 [zasłonięte] 2298 4 03-1[zasłonięte]987 1292 M 102.982
 230 CE (124.043) CAT 97 [zasłonięte] 2298 4 06-1[zasłonięte]989 1292 M 102.982
 300 CE 138 [zasłonięte] 2960 6 03-1[zasłonięte]987 1289 M 103.983
 300 CE (124.050) 132 [zasłonięte] 2960 6 03-1[zasłonięte]987 0593 M 103.983
 300 CE-24 (124.051) 162 [zasłonięte] 2960 6 09-1[zasłonięte]989 1292 M 104.980
 320 CE (124.052) 162 [zasłonięte] 3199 6 10-1[zasłonięte]992 0593 M 104.992

KLASA E (W124)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 E 200 (124.019) 100 [zasłonięte] 1998 4 06-1[zasłonięte]993 0695 M 111.940
 E 200 D (124.120) 55 75 1997 4 06-1[zasłonięte]993 0695 OM 601.912
 E 220 (124.022) 110 [zasłonięte] 2199 4 06-1[zasłonięte]993 0695 M 111.960
 E 250 D (124.126, 124.129) 83 [zasłonięte] 2497 5 07-1[zasłonięte]993 0695 OM 605.911
 E 250 Turbo-D (124.128) 93 [zasłonięte] 2497 5 06-1[zasłonięte]993 0695 OM 602.962
 E 280 (124.028) 145 [zasłonięte] 2799 6 06-1[zasłonięte]993 0695 M 104.942
 E 280 (124.029) 142 [zasłonięte] 2799 6 06-1[zasłonięte]993 0695 M 104.942
 E 300 4-matic (124.230) 132 [zasłonięte] 2960 6 06-1[zasłonięte]993 0695 M 103.985
 E 300 D (124.131) 100 [zasłonięte] 2996 6 07-1[zasłonięte]993 0695 OM 606.910
 E 300 Turbo-D (124.133) 108 [zasłonięte] 2996 6 06-1[zasłonięte]993 0695 OM 603.960
 E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 108 [zasłonięte] 2996 6 06-1[zasłonięte]993 0695 OM 603.963
 E 320 (124.032) 162 [zasłonięte] 3199 6 06-1[zasłonięte]993 0695 M 104.992
 E 420 (124.034) 205 [zasłonięte] 4196 8 06-1[zasłonięte]993 0695 M 119.975
 E 500 (124.036) 235 [zasłonięte] 4973 8 06-1[zasłonięte]993 0695 M 119.974
 E 60 AMG (124.036) 280 [zasłonięte] 5956 8 05-1[zasłonięte]994 0695 M 119.974 AMG

KLASA E coupe (C124)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 E 200 (124.040) 100 [zasłonięte] 1998 4 06-1[zasłonięte]993 0697 M 111.940
 E 220 (124.042) 110 [zasłonięte] 2199 4 06-1[zasłonięte]993 0697 M 111.960
 E 320 (124.052) 162 [zasłonięte] 3199 6 06-1[zasłonięte]993 0697 M 104.992
 E 36 AMG (124.052) 200 [zasłonięte] 3606 6 05-1[zasłonięte]994 0697 M 104.992 (AMG 3.6)

KLASA E kabriolet (A124)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 E 200 (124.060) 100 [zasłonięte] 1998 4 06-1[zasłonięte]993 0398 M 111.940
 E 220 (124.062) 110 [zasłonięte] 2199 4 06-1[zasłonięte]993 0398 M 111.960
 E 320 (124.066) 162 [zasłonięte] 3199 6 06-1[zasłonięte]993 0398 M 104.992, M 104.995
 E 36 AMG (124.066) 200 [zasłonięte] 3606 6 05-1[zasłonięte]994 0398 M 104.992 (AMG 3.6)

KLASA E kombi (S124)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 E 200 T (124.079) 100 [zasłonięte] 1998 4 06-1[zasłonięte]993 0696 M 111.940
 E 220 T (124.082) 110 [zasłonięte] 2199 4 06-1[zasłonięte]993 0696 M 111.960
 E 250 T D (124.186) 83 [zasłonięte] 2497 5 06-1[zasłonięte]993 0696 OM 605.911
 E 250 Turbo D 93 [zasłonięte] 2497 5 06-1[zasłonięte]993 0696 OM 602.962
 E 280 T (124.088) 142 [zasłonięte] 2799 6 06-1[zasłonięte]993 0696 M 104.942
 E 280 T (124.088) 145 [zasłonięte] 2799 6 06-1[zasłonięte]993 0696 M 104.942
 E 300 T 4-matic (124.290) 132 [zasłonięte] 2960 6 06-1[zasłonięte]993 0696 M 103.985
 E 300 T D (124.191) 100 [zasłonięte] 2996 6 06-1[zasłonięte]993 0696 OM 606.910
 E 300 T Turbo-D (124.193) 108 [zasłonięte] 2996 6 06-1[zasłonięte]993 0696 OM 603.960
 E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 108 [zasłonięte] 2996 6 06-1[zasłonięte]993 0696 OM 603.963
 E 300 TE-24 AMG (124.091) 162 [zasłonięte] 2960 6 06-1[zasłonięte]993 0696 M 104.980
 E 320 T (124.092) 162 [zasłonięte] 3199 6 06-1[zasłonięte]993 0696 M 104.992
 E 36 T AMG (124.092) 200 [zasłonięte] 3606 6 05-1[zasłonięte]994 0696 M 104.992 (AMG 3.6)

KLASA S (W116)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 280 S (116.020) 115 [zasłonięte] 2746 6 08-1[zasłonięte]972 0780 M 110.922
 280 S (116.020) 118 [zasłonięte] 2746 6 08-1[zasłonięte]972 0780 M 110.922
 280 SE,SEL (116.024) 130 [zasłonięte] 2746 6 08-1[zasłonięte]972 0780 M 110.985
 280 SE,SEL (116.024) 136 [zasłonięte] 2746 6 08-1[zasłonięte]972 0780 M 110.983, M 110.985
 350 SE,SEL (116.028, 116.029) 143 [zasłonięte] 3499 8 03-1[zasłonięte]976 0380 M 116.985
 350 SE,SEL (116.028, 116.029) 147 [zasłonięte] 3499 8 08-1[zasłonięte]972 0276 M 116.983
 350 SE,SEL (116.028, 116.029) 151 [zasłonięte] 3499 8 03-1[zasłonięte]976 0380 M 116.985
 450 SE,SEL (116.032) 165 [zasłonięte] 4520 8 01-1[zasłonięte]973 0480 M 117.983, M 117.986
 450 SE,SEL (116.033) 160 [zasłonięte] 4520 8 12-1[zasłonięte]975 0480 M 117.986, M 117.985
 450 SEL 6.9 (116.036) 210 [zasłonięte] 6834 8 07-1[zasłonięte]975 0380 M 100.985

KLASA S (W126)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 260 SE (126.020) 118 [zasłonięte] 2597 6 09-1[zasłonięte]985 0691 M 103.941
 260 SE (126.020) 122 [zasłonięte] 2597 6 09-1[zasłonięte]985 0691 M 103.941
 280 S (126.021) 115 [zasłonięte] 2746 6 12-1[zasłonięte]979 0785 M 110.924, M 110.926
 280 SE,SEL (126.022, 126.023) 136 [zasłonięte] 2746 6 10-1[zasłonięte]979 0785 M 110.987, M 110.989
 300 SE,SEL (126.024, 126.025) 132 [zasłonięte] 2960 6 01-1[zasłonięte]986 0691 M 103.981
 300 SE,SEL (126.024, 126.025) 138 [zasłonięte] 2960 6 09-1[zasłonięte]985 1289 M 103.981
 380 SE,SEL (126.032) 150 [zasłonięte] 3839 8 12-1[zasłonięte]979 0885 M 116.963
 380 SE,SEL (126.032) 160 [zasłonięte] 3839 8 12-1[zasłonięte]985 1286 M 116.961
 420 SE,SEL 165 [zasłonięte] 4196 8 10-1[zasłonięte]985 0691 M 116.965
 420 SE,SEL 170 [zasłonięte] 4196 8 10-1[zasłonięte]985 1287 M 116.965
 420 SE,SEL (126.034) 150 [zasłonięte] 4196 8 10-1[zasłonięte]985 0691 M 116.965
 420 SE,SEL (126.034) 160 [zasłonięte] 4196 8 10-1[zasłonięte]985 1287 M 116.965

KLASA S (W140)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 300 SE 2.8 (140.028) 145 [zasłonięte] 2799 6 01-1[zasłonięte]993 1098 M 104.944
 300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033) 170 [zasłonięte] 3199 6 03-1[zasłonięte]991 1098 M 104.990, M 104.994
 400 SE,SEL/S420 (140.042, 140.043) 210 [zasłonięte] 4196 8 02-1[zasłonięte]991 1098 M 119.971
 500 SE,SEL (140.050, 140.051) 240 [zasłonięte] 4973 8 02-1[zasłonięte]991 1098 M 119.970
 600 SE,SEL (140.056, 140.057) 300 [zasłonięte] 5987 [zasłonięte] 12 0[zasłonięte]491 1292 M 120.980, M 120.982
 S 280 (140.028) 142 [zasłonięte] 2799 6 02-1[zasłonięte]993 1098 M 104.944
 S 300 Turbo-D (140.135) 130 [zasłonięte] 2996 6 05-1[zasłonięte]996 1098 OM 606.961
 S 350 Turbo-D (140.134) 110 [zasłonięte] 3449 6 01-1[zasłonięte]993 1098 OM 603.971
 S 420 (140.042) 205 [zasłonięte] 4196 8 01-1[zasłonięte]993 1098 M 119.971
 S 500 (140.050, 140.051) 235 [zasłonięte] 4973 8 01-1[zasłonięte]993 1098 M 119.970, M 119.980
 S 600 (140.056, 140.057) 290 [zasłonięte] 5987 [zasłonięte] 12 0[zasłonięte]193 1098 M 120.980, M 120.982

KLASA S coupe (C126)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 380 SEC (126.043) 150 [zasłonięte] 3839 8 10-1[zasłonięte]981 0785 M 116.963
 420 SEC (126.046) 150 [zasłonięte] 4196 8 10-1[zasłonięte]985 0691 M 116.965
 420 SEC (126.046) 160 [zasłonięte] 4196 8 10-1[zasłonięte]985 1287 M 116.965
 420 SEC (126.046) 165 [zasłonięte] 4196 8 10-1[zasłonięte]985 0691 M 116.965

KLASA S coupe (C140)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 SEC/CL 420 (140.063) 205 [zasłonięte] 4196 8 10-1[zasłonięte]994 0299 M 119.971, M 119.981
 SEC/CL 500 (140.070) 235 [zasłonięte] 4973 8 10-1[zasłonięte]992 0299 M 119.970
 SEC/CL 600 (140.076) 290 [zasłonięte] 5987 [zasłonięte] 12 0[zasłonięte]992 0299 M 120.980, M 120.982

KOMBI kombi (S123)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 200 T 80 [zasłonięte] 1997 4 11-1[zasłonięte]980 1185 M 102.920
 200 T (123.280) 74 [zasłonięte] 1997 4 11-1[zasłonięte]980 1185 M 102.939
 230 T (123.083) 80 [zasłonięte] 2307 4 09-1[zasłonięte]977 0380 M 115.954
 230 TE (123.283) 100 [zasłonięte] 2299 4 04-1[zasłonięte]980 1185 M 102.980
 240 T D 48 65 2399 4 09-1[zasłonięte]977 0279 OM 616.912
 240 T D (123.183) 53 72 2399 4 03-1[zasłonięte]979 1285 OM 616.912
 250 T (123.086) 95 [zasłonięte] 2525 6 05-1[zasłonięte]978 1079 M 123.921
 250 T (123.086) 103 [zasłonięte] 2525 6 05-1[zasłonięte]978 0882 M 123.921
 280 TE (123.093) 136 [zasłonięte] 2746 6 09-1[zasłonięte]977 1185 M 110.988
 300 T D (123.190) 59 80 2998 5 09-1[zasłonięte]977 1085 OM 617.912
 300 T D (123.190) 65 88 2998 5 03-1[zasłonięte]979 1185 OM 617.912
 300 T Turbo-D (123.193) 92 [zasłonięte] 2998 5 10-1[zasłonięte]980 1185 OM 617.952

KOMBI kombi (S124)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 200 T (124.080) 77 [zasłonięte] 1996 4 01-1[zasłonięte]986 0590 M 102.922
 200 T (124.080) 80 [zasłonięte] 1996 4 09-1[zasłonięte]985 0889 M 102.922
 200 T D (124.180) 53 72 1997 4 09-1[zasłonięte]985 0891 OM 601.912
 200 T D (124.180) 55 75 1997 4 09-1[zasłonięte]988 0891 OM 601.912
 200 TE 90 [zasłonięte] 1996 4 09-1[zasłonięte]988 1289 M 102.962
 200 TE (124.079) 100 [zasłonięte] 1998 4 10-1[zasłonięte]992 0693 M 111.940
 200 TE (124.081) 87 [zasłonięte] 1996 4 09-1[zasłonięte]988 0892 M 102.963
 220 TE (124.082) 110 [zasłonięte] 2199 4 10-1[zasłonięte]992 0593 M 111.960
 230 TE (124.083) 97 [zasłonięte] 2298 4 09-1[zasłonięte]985 0892 M 102.982
 230 TE (124.083) 100 [zasłonięte] 2298 4 09-1[zasłonięte]985 0892 M 102.982
 230 TE (124.083) CAT 97 [zasłonięte] 2298 4 06-1[zasłonięte]989 0892 M 102.982
 250 T D (124.185) 66 90 2497 5 09-1[zasłonięte]985 0693 OM 602.912
 250 T D (124.185) 69 94 2497 5 01-1[zasłonięte]989 0693 OM 602.912
 260 TE FGST. 118 [zasłonięte] 2597 6 09-1[zasłonięte]989 0892 M 103.940
 260 TE FGST. 122 [zasłonięte] 2597 6 09-1[zasłonięte]985 1289 M 103.940
 280 TE (124.088) 145 [zasłonięte] 2799 6 10-1[zasłonięte]992 0693 M 104.942
 300 T D (124.190) 80 [zasłonięte] 2996 6 09-1[zasłonięte]986 0693 OM 603.912
 300 T D (124.190) 81 [zasłonięte] 2996 6 01-1[zasłonięte]989 0693 OM 603.912
 300 T D (124.190) 83 [zasłonięte] 2996 6 01-1[zasłonięte]989 0693 OM 603.912
 300 T Turbo-D 105 [zasłonięte] 2996 6 09-1[zasłonięte]986 0189 OM 603.963, OM 603.960
 300 T Turbo-D (124.193) 108 [zasłonięte] 2996 6 01-1[zasłonięte]989 0693 OM 603.960
 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 105 [zasłonięte] 2996 6 09-1[zasłonięte]986 0189 OM 603.963
 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 108 [zasłonięte] 2996 6 01-1[zasłonięte]989 0693 OM 603.960
 300 TE (124.090) 132 [zasłonięte] 2960 6 01-1[zasłonięte]986 0892 M 103.983
 300 TE (124.090) 138 [zasłonięte] 2960 6 01-1[zasłonięte]986 1289 M 103.983
 300 TE 4-matic (124.290) 132 [zasłonięte] 2960 6 09-1[zasłonięte]986 0693 M 103.985
 300 TE 4-matic (124.290) 138 [zasłonięte] 2960 6 09-1[zasłonięte]986 1289 M 103.983
 300 TE-24 (124.091) 162 [zasłonięte] 2960 6 09-1[zasłonięte]989 0892 M 104.980
 320 TE (124.092) 162 [zasłonięte] 3199 6 10-1[zasłonięte]992 0693 M 104.992

sedan (W123)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 200 [zasłonięte] 62 8488 4 02-1[zasłonięte]976 0880 M 115.938, M 115.939
 200 74 [zasłonięte] 1996 4 06-1[zasłonięte]980 1185 M 102.939
 200 (123.020) 69 94 1988 4 02-1[zasłonięte]976 0880 M 115.938, M 115.939
 200 (123.220) 80 [zasłonięte] 1996 4 06-1[zasłonięte]980 1185 M 102.920
 200 D 44 60 1988 4 03-1[zasłonięte]979 1185 OM 615.940
 200 D (123.120) 40 55 1988 4 07-1[zasłonięte]976 0279 OM 615.940
 220 D 49 67 2197 4 01-1[zasłonięte]977 0379 OM 615.941
 220 D (123.126) 44 60 2197 4 01-1[zasłonięte]976 0279 OM 615.941
 230 (123.023) 80 [zasłonięte] 2307 4 02-1[zasłonięte]976 0381 M 115.954
 230 E (123.223) 100 [zasłonięte] 2299 4 04-1[zasłonięte]980 1285 M 102.980
 240 D (123.123) 48 65 2399 4 02-1[zasłonięte]976 0279 OM 616.912
 240 D (123.123) 53 72 2399 4 03-1[zasłonięte]979 1185 OM 616.912
 250 (123.026) 95 [zasłonięte] 2525 6 02-1[zasłonięte]976 1079 M 123.921
 250 (123.026) 103 [zasłonięte] 2525 6 10-1[zasłonięte]979 0785 M 123.921
 280 (123.030) 115 [zasłonięte] 2746 6 02-1[zasłonięte]976 0881 M 110.923
 280 E 130 [zasłonięte] 2746 6 08-1[zasłonięte]976 0881 M 110.988
 280 E (123.033) 136 [zasłonięte] 2746 6 02-1[zasłonięte]976 1185 M 110.984, M 110.988
 300 D (123.130) 59 80 2998 5 02-1[zasłonięte]976 0780 OM 617.912
 300 D (123.130) 65 88 2998 5 03-1[zasłonięte]979 1185 OM 617.912
 300 Turbo-D (123.133) 92 [zasłonięte] 2998 5 08-1[zasłonięte]981 0785 OM 617.952

sedan (W124)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 200 77 [zasłonięte] 1996 4 01-1[zasłonięte]986 0590 M 102.922
 200 (124.020) 75 [zasłonięte] 1996 4 01-1[zasłonięte]986 0590 M 102.922
 200 (124.020) 80 [zasłonięte] 1996 4 12-1[zasłonięte]985 0590 M 102.922
 200 D (124.120) 53 72 1997 4 12-1[zasłonięte]984 0889 OM 601.912
 200 D (124.120) 55 75 1997 4 08-1[zasłonięte]989 0693 OM 601.912
 200 E (124.019) 100 [zasłonięte] 1998 4 10-1[zasłonięte]992 0693 M 111.940
 200 E (124.021) 87 [zasłonięte] 1996 4 09-1[zasłonięte]988 0892 M 102.963
 200 E (124.021) 90 [zasłonięte] 1996 4 09-1[zasłonięte]988 1289 M 102.963
 220 E (124.022) 110 [zasłonięte] 2199 4 10-1[zasłonięte]992 0693 M 111.960
 230 E (124.023) 97 [zasłonięte] 2298 4 12-1[zasłonięte]984 0392 M 102.982
 230 E (124.023) 100 [zasłonięte] 2298 4 01-1[zasłonięte]985 0693 M 102.982
 230 E (124.023) CAT 97 [zasłonięte] 2298 4 06-1[zasłonięte]989 0693 M 102.982
 250 D (124.125) 66 90 2497 5 04-1[zasłonięte]985 0693 OM 602.912
 250 D (124.125) 69 94 2497 5 01-1[zasłonięte]989 0693 OM 602.912
 250 Turbo-D (124.128) 93 [zasłonięte] 2497 5 09-1[zasłonięte]988 0693 OM 602.962
 260 E (124.026) 118 [zasłonięte] 2597 6 09-1[zasłonięte]985 0892 M 103.940
 260 E (124.026) 122 [zasłonięte] 2597 6 09-1[zasłonięte]985 1289 M 103.940
 260 E 4-matic (124.226) 118 [zasłonięte] 2597 6 09-1[zasłonięte]986 0892 M 103.943
 260 E 4-matic (124.226) 122 [zasłonięte] 2597 6 12-1[zasłonięte]986 1289 M 103.940
 280 E (124.028) 145 [zasłonięte] 2799 6 10-1[zasłonięte]992 0693 M 104.942
 300 D (124.130) 80 [zasłonięte] 2996 6 12-1[zasłonięte]984 0889 OM 603.912
 300 D (124.130) 81 [zasłonięte] 2996 6 06-1[zasłonięte]990 0693 OM 603.912
 300 D (124.130) 83 [zasłonięte] 2996 6 08-1[zasłonięte]989 0693 OM 603.912
 300 D 4-matic (124.330) 80 [zasłonięte] 2996 6 09-1[zasłonięte]986 0892 OM 603.913
 300 D 4-matic (124.330) 83 [zasłonięte] 2996 6 08-1[zasłonięte]989 0693 OM 603.913
 300 E 138 [zasłonięte] 2960 6 01-1[zasłonięte]985 1285 M 103.980
 300 E 138 [zasłonięte] 2960 6 06-1[zasłonięte]985 0892 M 103.983
 300 E (124.030) 132 [zasłonięte] 2960 6 08-1[zasłonięte]985 0892 M 103.983
 300 E 4-matic 138 [zasłonięte] 2960 6 09-1[zasłonięte]986 0292 M 103.983
 300 E 4-matic (124.230) 132 [zasłonięte] 2960 6 09-1[zasłonięte]986 0693 M 103.985
 300 E-24 (124.031) 162 [zasłonięte] 2960 6 09-1[zasłonięte]988 0892 M 104.980
 300 Turbo-D (124.133) 105 [zasłonięte] 2996 6 09-1[zasłonięte]986 0988 OM 603.963, OM 603.960
 300 Turbo-D (124.133) 108 [zasłonięte] 2996 6 09-1[zasłonięte]988 0693 OM 603.960
 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 105 [zasłonięte] 2996 6 09-1[zasłonięte]986 0988 OM 603.963, OM 603.960
 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 108 [zasłonięte] 2996 6 01-1[zasłonięte]988 0693 OM 603.963
 320 E (124.032) 162 [zasłonięte] 3199 6 10-1[zasłonięte]992 0693 M 104.992
 400 E 4.2 (124.034) 205 [zasłonięte] 4196 8 10-1[zasłonięte]992 0693 M 119.975
 500 E (124.036) 240 [zasłonięte] 4973 8 01-1[zasłonięte]991 0693 M 119.974

SL (R107)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 280 SL (107.042) 130 [zasłonięte] 2746 6 06-1[zasłonięte]976 0981 M 110.982, M 110.986, M 110.990
 280 SL (107.042) 136 [zasłonięte] 2746 6 08-1[zasłonięte]974 0785 M 110.982, M 110.986, M 110.990
 300 SL (107.041) 132 [zasłonięte] 2960 6 09-1[zasłonięte]985 0889 M 103.982
 300 SL (107.041) 138 [zasłonięte] 2960 6 09-1[zasłonięte]985 0889 M 103.982
 350 SL (107.043) 143 [zasłonięte] 3499 8 05-1[zasłonięte]971 0280 M 116.982, M 116.984

SL (R129)
