Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

NOWE OPONY ROLNICZE 34 28 24 16 15,3 15 10 KIELCE

20-01-2012, 11:10
Aukcja w czasie sprawdzania była zakończona.
Cena kup teraz: 269.80 zł     
Użytkownik FreeMar-F1
numer aukcji: 1997947116
Miejscowość Miedziana Góra
Wyświetleń: 798   
Koniec: 13-01-2012 17:37:13

Dodatkowe informacje:
Stan: Nowy
Profil opony: inny
Szerokość opony: inna
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie. captcha

 

WITAM NA MOJEJ AUKCJI!

 

Aukcja dotyczy opony:
Opona rol. 6.00-16 6PR ANP-7 TT Dębica
 
Posiadamy opony wszystkich producentów i rozmiarów
więcej informacji pod nr 41 [zasłonięte] 87
Przykładowa oferta na opony :
Opona 12.4-28 8PR TR-135 TT BKT    919,43
Opona 12.4R32 POINT 8 122A8/119B Taurus xxxx    1700,53
Opona 14.9-28 8PR TR-135 TT BKT    1202,33
Opona 14.9R28 POINT 8 128A8/125B Taurus xxxx    1843,11
Opona 16.9-28 CB538 8PR TT Goodride    1202,33
Opona 16.9R28 (540/65R28) (480/70R28) POINT 8 136A8/133BTaurus    2421,03
Opona 6.00-12 4PR ST-41 (K-365) TT STARCO    254,61
Opona 6.00-16 6PR SUPER RB TT Goodyear    261,99
Opona rol. 6.00-16 6PR ANP-7 TT Dębica    269,83
Opona 7.50-16 6PR FRONT RIB TT Goodyear    411,70
Opona rol. 7.50-16 8PR AGRO-F TT Dębica    446,13
Opona rol. 7.50-16 8PR ANP-5 TT Dębica    497,68
Opona rol. 11.5/80-15.3 12PR AM-8 TT Dębica    548,12
Opona rol. 4.00-10 4PR AM-2 TT Dębica    71,47
Opona rol. 4.00-8 4PR AM-2 TT Dębica    45,93
Opona rol. 4.00-8 6PR AM-2 TT Dębica    51,49
Opona rol. 6.00-18 6PR ANP-2 TT Dębica    312,32
Opona rol.10.0/75-15.3 10PR AM-10 TT Dębica    422,13
Opona 10.00-20 16PR EM-936 TT BKT    1123,11
Opona 10.5-20 10PR MPT05 TT MITAS DOT-02    619,69
Opona 12.5/80-18 (340/80-18) 12PR D302 TL DEESTONE    983,08
Opona 12.5/80-18 (340/80-18) POWER CL 143A8 Michelin    1449,86
Opona 12.5/80-18 (340/80-18) SURE GRIP LUG 142A6 12PR Dębica    1103,31
Opona 12.5/80-18 (340/80-18) SURE GRIP LUG 146A6 14 TL Goodyear    1407,43
Opona 12.5/80-18 12PR SM-125 TL STARMAXX    997,22
Opona 12-16.5 12PR SP-SK TL BKT    671,89
Opona 14.00-24 24PR KNK70 TL Ozka    2857,29
Opona 14.9-24 INDUSTRIAL SURE GRIP 12PR 145A8 TL Goodyear    2022,74
Opona 15.5-25 14PR IND80 173A2 TL SEHA    2263,20
Opona 16.0/70-20 (400/70-20) POWER CL 149A8 Michelin    2256,13
Opona 16.0/70-20 14PR AS-504 TL BKT    1541,81
Opona 405/70-20 (16.0/70-20) D303 AS DUMPER 154A8 TL DEESTONE    1493,71
Opona 16.9-24 (440/80-24) INDUSTRIAL SURE GRIP 12PR 149A8 TL Goodyear    2912,23
Opona 16.9-24 (440/80-24) POWER CL 168A8 Michelin xxxx    2984,60
Opona 16.9-24 10PR (440/80-24) D314 DR-4 TL DEESTONE    1920,89
Opona 16.9-28 (440/80-28) POWER CL 156A8 Michelin    3005,81
Opona 16.9-28 12PR (440/80-28) D314 DR-4 TL DEESTONE    2142,97
Opona 17.5LR24 (460/70R24) XMCL 159A8/159B Michelin xxxx    3352,37
Opona 18.4-26 (480/80-26) POWER CL TL 160A8 Michelin    3175,55
Opona 18.4-26 12PR STARMAXX SM-125 TL    2291,49
Opona 18.4-26 12PR TR-459 TL BKT    2270,27
Opona 23.5-25 20PR XL-GRIP TL BKT ( fala )    5728,73
Opona 23x5 10PR D-84 Poznań    342,31
Opona 23x5 10PR U-29 Poznań    342,31
Opona 23x5 6PR U-29 Poznań    289,97
Opona 23x5 D-117 10PR TT Dębica    407,73
Opona 23x5 D-117 6PR TT Dębica    302,70
Opona 28x9-15 (8.15-15) 14PR U-29 Poznań    794,38
Opona 8.15-15 14PR FL-252 TT BKT    551,66
Opona[zasłonięte]300-15PR PL T328 HD JS2 ARMOUR ( op+det+och)    1110,38
Opona 405/70-24 (16.0/70-24) 14PR IND80 TL Ozka    1640,82
Opona 5.00-8 8PR D-84 Poznań    236,22
Opona 5.00-8 8PR FL-252 TT BKT    169,74
Opona 5.00-8 8PR PL-801 BKT TT    162,67
Opona 5.00-8 8PR U-29 Poznań    236,22
Opona 6.00-9 10PR D-83 TT Poznań    332,41
Opona 6.00-9 10PR FL-252 TT BKT    211,75
Opona 6.00-9 10PR PL-801 TT BKT    212,18
Opona 6.50-10 10PR ST-91 D301 ET890 TT DEESTONE (op+dęt+och)    353,63
Opona 6.50-10 12PR PLT328 HDJS2 Armour (op+dęt+och)    329,41
Opona 6.50-10 14PR U-29 Poznań    403,13
Opona 7.00-12 14PR PL801 TT BKT    381,92
Opona 7.00-12 14PR PLT328 HDJS2 Armour (op+dęt+och)    448,40
Opona 7.00-12 14PR U-29 Poznań    500,73
Opona 7.00-12 16PR U-29 Poznań    507,81
Opona 7.00-12 CBX EASY FIT PEŁNA NEXEN    834,56
Opona 8.25-15 14PR PL-801 TT BKT    599,75
(B)

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, ceny mogą ulec zmianie.

Liczba opon w ofercie ograniczona. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

WIĘCEJ OPON  - ORAZ DODATKOWE INFORMACJE POD NR TEL. 41 [zasłonięte] 87
 

W ZWIĄZKU Z TYM ŻE OPONY SĄ TEŻ SPRZEDAWANE NA MIEJSCU PRZED ZAKUPEM PROSZĘ O KONTAKT W CELU USTALENIA DOSTĘPNOŚCI!!!


 Podana cena jest ceną brutto za jedną sztukę.
 
Wystawiamy FAKTURY VAT

Posiadamy również inne felgi , opony - nowe, używane 

- zobacz nasze pozostałe aukcje !!! 

Felgi Stalowe Alufelgi Opony Letnie Opony Zimowe
13" i mniejsze
14"
15"
16"
17"
18"
19" i więcej

 

Posiadamy również koła dojazdowe (kliknij w obrazek)

Koła dojazdowe
 

>>> JESTEŚMY TUTAJ <<<