Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

VW GOLF IV BORA NAKŁADKA PEDAŁ PEDAŁU GAZU NOWA

01-11-2014, 9:46
Aukcja w czasie sprawdzania była zakończona.
Cena kup teraz: 6 zł     
Użytkownik autostilo
numer aukcji: 4662113269
Miejscowość BULOWICE/KĘTY ANDRYCHÓW BIELSKO
Wyświetleń: 14   
Koniec: 01-11-2014 09:42:56

Dodatkowe informacje:
Stan: Nowy
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie. captcha

WITAM PRZEDMIOTEM AUKCJI JEST NOWA NAKŁADKA PEDAŁU GAZU

ZASTOSOWANIE

      • Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
        1.4 16V 55 75 1390 4 03-2000 05-2005 AHW, AKQ, APE, AXP, BCA
        1.6 74 101 1595 4 10-1998 05-2005 AEH, AKL, APF
        1.6 75 102 1595 4 08-2000 05-2005 AVU, BFQ, BJH
        1.6 16V 77 105 1598 4 05-2000 05-2005 AUS, AZD, ATN, BCB
        1.6 FSI 81 110 1598 4 01-2002 05-2005 BAD
        1.8 92 125 1781 4 10-1998 05-2005 AGN, BAF
        1.8 4motion 92 125 1781 4 02-1999 05-2005 AGN
        1.8 T 110 150 1781 4 05-2000 05-2005 AGU, ARX, AUM, BAE
        1.8 T 132 180 1781 4 03-2002 05-2005 AUQ
        1.9 SDI 50 68 1896 4 10-1998 05-2005 AQM, AGP
        1.9 TDI 66 90 1896 4 10-1998 06-2001 ALH, AGR
        1.9 TDI 74 101 1896 4 09-2000 05-2005 ATD, AXR
        1.9 TDI 81 110 1896 4 10-1998 06-2001 AHF, ASV
        1.9 TDI 85 115 1896 4 12-1998 06-2001 AJM, AUY
        1.9 TDI 96 130 1896 4 11-2000 05-2005 ASZ
        1.9 TDI 110 150 1896 4 05-2000 05-2005 ARL
        1.9 TDI 4motion 66 90 1896 4 02-1999 06-2001 AGR
        1.9 TDI 4motion 74 101 1896 4 09-2000 05-2005 ATD
        1.9 TDI 4motion 85 115 1896 4 02-1999 06-2001 AJM, AUY
        1.9 TDI 4motion 96 130 1896 4 11-2000 05-2005 ASZ
        1.9 TDI 4motion 110 150 1896 4 05-2000 05-2005 ARL
        2.0 85 115 1984 4 10-1998 05-2005 APK, AQY, AZG, AZH, AZJ, BBW
        2.0 4motion 85 115 1984 4 04-2000 05-2005 AZH, AZJ
        2.3 V5 110 150 2324 5 10-1998 10-2000 AGZ
        2.3 V5 125 170 2324 5 10-2000 05-2005 AQN
        2.3 V5 4motion 110 150 2324 5 12-1998 10-2000 AGZ
        2.3 V5 4motion 125 170 2324 5 10-2000 05-2005 AQN
        2.8 V6 4motion 150 204 2792 6 03-1999 05-2005 AQP, AUE, BDE
      • Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
        1.4 16V 55 75 1390 4 09-2001 05-2005 BCA, AHW, AXP
        1.6 74 100 1595 4 05-1999 05-2005 AEH, APF
        1.6 75 102 1595 4 08-2000 05-2005 AVU, BFQ
        1.6 16V 77 105 1598 4 02-2000 05-2005 AUS, AZD, ATN, BCB
        1.6 FSI 81 110 1598 4 01-2002 05-2005 BAD
        1.8 4motion 92 125 1781 4 05-1999 05-2005 AGN
        1.8 T 110 150 1781 4 05-2000 05-2005 AGU, ARX, AUM
        1.8 T 132 180 1781 4 05-2002 05-2005 AUQ
        1.9 TDI 66 90 1896 4 07-2004 05-2005 AGR
        1.9 TDI 74 101 1896 4 09-2000 05-2005 ATD, AXR
        1.9 TDI 81 110 1896 4 05-1999 06-2001 AHF, ASV
        1.9 TDI 85 115 1896 4 05-1999 06-2001 AJM, AUY
        1.9 TDI 96 130 1896 4 11-2000 05-2005 ASZ
        1.9 TDI 110 150 1896 4 05-2001 05-2005 ARL
        1.9 TDI 4motion 74 101 1896 4 09-2000 05-2005 ATD
        1.9 TDI 4motion 85 115 1896 4 05-1999 06-2001 AJM, AUY
        1.9 TDI 4motion 96 130 1896 4 11-2000 05-2005 ASZ
        1.9 TDI 4motion 110 150 1896 4 05-2001 05-2005 ARL
        2.0 85 115 1984 4 05-1999 05-2005 AQY, APK, AZH, AZJ
        2.0 4motion 85 115 1984 4 04-2000 05-2005 AZH, AZJ
        2.3 V5 110 150 2324 5 05-1999 10-2000 AGZ
        2.3 V5 125 170 2324 5 10-2000 05-2005 AQN
        2.3 V5 4motion 110 150 2324 5 05-1999 10-2000 AGZ
        2.3 V5 4motion 125 170 2324 5 10-2000 05-2005 AQN
        2.8 V6 4motion 150 204 2792 6 05-1999 05-2005 AQP, AUE, BDE
      • Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
        1.4 16V 55 75 1390 4 08-1997 06-2005 AHW, AKQ, AXP, APE, BCA
        1.6 74 100 1595 4 08-1997 02-2000 AEH, AKL, APF
        1.6 75 102 1595 4 08-2000 06-2005 AVU, BFQ, BJH
        1.6 16V 77 105 1598 4 02-2000 06-2005 ATN, AUS, AZD, BCB
        1.6 FSI 81 110 1598 4 01-2002 06-2005 BAD
        1.8 92 125 1781 4 08-1997 06-2005 AGN, BAF
        1.8 4motion 92 125 1781 4 05-1998 06-2005 AGN
        1.8 T 110 150 1781 4 08-1997 06-2005 AGU, AUM, ARZ, AWD, AQA
        1.8 T GTI 132 180 1781 4 08-2001 06-2005 AUQ
        1.9 SDI 50 68 1896 4 08-1997 06-2005 AGP, AQM
        1.9 TDI 66 90 1896 4 10-1997 05-2004 AGR, ALH
        1.9 TDI 74 101 1896 4 09-2000 06-2005 ATD, AXR
        1.9 TDI 81 110 1896 4 08-1997 05-2004 AHF, ASV
        1.9 TDI 85 115 1896 4 12-1998 06-2001 AJM, AUY
        1.9 TDI 96 130 1896 4 11-2000 06-2005 ASZ
        1.9 TDI 110 150 1896 4 05-2000 06-2005 ARL
        1.9 TDI 4motion 66 90 1896 4 07-1998 04-2002 AGR, ALH
        1.9 TDI 4motion 74 101 1896 4 09-2000 06-2005 ATD
        1.9 TDI 4motion 85 115 1896 4 09-1999 06-2001 AJM, AUY
        1.9 TDI 4motion 96 130 1896 4 11-2000 06-2005 ASZ
        1.9 TDI 4motion 110 150 1896 4 02-2000 06-2005 ARL
        2.0 85 115 1984 4 07-1998 05-2004 APK, AQY, AZJ, AZG
        2.0 4motion 85 115 1984 4 10-2000 06-2005 AZH, AZJ
        2.3 V5 110 150 2324 5 08-1997 10-2000 AGZ
        2.3 V5 125 170 2324 5 10-2000 06-2005 AQN
        2.3 V5 4motion 110 150 2324 5 12-1998 10-2000 AGZ
        2.3 V5 4motion 125 170 2324 5 10-2000 06-2005 AQN
        2.8 V6 4motion 150 204 2792 6 03-1999 06-2005 AQP, AUE, BDE
      • Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
        1.4 16V 55 75 1390 4 05-1999 06-2006 AHW, AKQ, AXP, APE, BCA
        1.6 74 101 1595 4 05-1999 02-2000 AEH, AKL, APF
        1.6 75 102 1595 4 08-2000 06-2006 AVU, BFQ
        1.6 16V 77 105 1598 4 02-2000 06-2006 AZD, AUS, ATN, BCB
        1.6 FSI 81 110 1598 4 01-2002 06-2006 BAD
        1.8 4motion 92 125 1781 4 05-1999 06-2006 AGN<