Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

ZESTAW 61 BANKNOTÓW KOMPLET UNC STAN I + GRATIS

31-05-2012, 18:02
Aukcja w czasie sprawdzania była zakończona.
Najwyzsza cena licytacji: 74 zł      Aktualna cena: 74 zł     
Użytkownik mrasq19
numer aukcji: 2342604000
Miejscowość lębork
Licytowało: 6    Wyświetleń: 111   
Koniec: 26-05-2012 17:12:38
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie. captcha

Przedmiotem aukcji jest 60 BANKNOTÓW W STANIE UNC (I)BANKOWYM ORAZ 1 BANKNOT W STANIE II (EF) + GRATIS NIESPODZIANKA

LIKWIDACJA KOLEKCJI

 

 

Kambodża

1. Kambodża 50 Riels 1956 P7 Stan I (UNC)

2. Kambodża 100 Riels 1975 P8c Stan I (UNC)

3. Kambodża 500 Riels 1973 P16b Stan I- (UNC-)

4. . Kambodża 100 Riels 1972 P12 Stan I- (UNC-)

5. . Kambodża 100 Riels 1972 P13b Stan I (UNC)

6. Kambodża 0,1 Riel ( 1 Kak ) 1979 P25a Stan I (UNC)

7. Kambodża 0,2 Riel ( 2 Kak ) 1979 P26a Stan I (UNC)

8 Kambodża 0,5 Riel  ( 5 Kak ) 1979 P27a Stan I (UNC)

9. Kambodża 1 Riel 1979 P28a Stan I (UNC)

10. Kambodża 5 Riels 1979 P29a Stan I (UNC)

11. Kambodża 20 Riels 1979 P31a Stan I (UNC)

12. Kambodża 50 Riels 1979 P32a Stan I (UNC)

13. Kambodża 5 Riels 1987 P33a Stan I (UNC)

14. Kambodża 50 Riels 1992 P35a Stan I (UNC

15. Kambodża 200 Riels 1992 P37a Stan I- (UNC-)

16. Kambodża 100 Riels 1995 P41a Stan I (UNC)

17. Kambodża 100 Riels 1998 P41b Stan I (UNC)

18. Kambodża 200 Riels 1998 P42b Stan I (UNC)

19. Kambodża 500 Riels 1996 P43a Stan I (UNC)

20. Kambodża 2000 Riels 1995 P45a Stan I (UNC)

21. Kambodża 1000 Riels 1999 P51a Stan I (UNC)

22. Kambodża 50 Riels 2002 P52 Stan I (UNC)

23. Kambodża 100 Riels 2001 P53a Stan I (UNC)

24. Kambodża 500 Riels 2002 P54a Stan I (UNC)

25. Kambodża 1000 Riels 2005 Stan I (UNC)

 

Sri Lanka

1.      Sri Lanka 10 Rupees 2004 P115b Stan I (UNC)

2.      Sri Lanka 20 Rupees 2004 P116b Stan I (UNC)

 

Filipiny

1.      Filipiny 2 Piso P159 Stan I (UNC)

2.      Filipiny 10 Rupiees 1942 Okupacja Japońska Stan I ( UNC )

 

Birma

1.      Birma 1 Kyat 1972 P56 Stan I (UNC)

2.      Birma 5 Kyats 1973 P57 Stan I (UNC)

3. Birma 10 Kyats 1973 P58 Stan I (UNC)

4. Birma 15 Kyats 1986P62 Stan I (UNC)

 

Myanmar

1. Myanmar 1 Kyat 1990 P67 Stan I- (UNC-)

2. Myanmar 50 Pyas 1994 P68 Stan I (UNC)

3. Myanmar 1 Kyat 1996 P69 Stan I (UNC)

4. Myanmar 5 Kyats 1997 P70 Stan I (UNC)

5. Myanmar 10 Kyats 1997 P71 Stan I (UNC)

6. Myanmar 20 Kyats 1994 P72 Stan I (UNC)

7. Myanmar 200 Kyats 1[zasłonięte]991-19 P75 Stan I- (UNC-)

 

Turcja

1. Turcja 5 Lirasi 1970 P185 Stan I (UNC)

2. Turcja 20 Lirasi 1970 P187 Stan I (UNC)

3. Turcja 100 Lirasi 1984 P194 Stan I (UNC)

4. Turcja 100 000 Lirasi 1997 P206 Stan I (UNC)

5. Turcja 250 000 Lirasi 1998 P211 Stan II (EF)

 

Laos

1. Laos 10 Kip P20b Stan I (UNC)

2. Laos 5 Kip 1979 P26a Stan I (UNC)

3. Laos 10 Kip 1979 P27a Stan I (UNC)

4. Laos 20 Kip 1979 P28a Stan I (UNC)

5. Laos 50 Kip 1979 P29a Stan I (UNC)

6. Laos 100 Kip 1979 P30a Stan I (UNC)

7. Laos 500 Kip 1988 P31a Stan I (UNC)

8. Laos 1000 Kip 1998 P32e Stan I (UNC)

9. Laos 2000 Kip 2003 P33a Stan I (UNC)

10. Laos 5000 Kip 1997 P34a Stan I (UNC)

 

Bangladesz

1.  Bangladesz 1 Taka 1982 P6b  Stan I (UNC)

2.  Bangladesz 10 Taka Stan I (UNC)

3. Bangladesz 10 Taka 2000 P35 Stan I (UNC)

4. Bangladesz 10 Taka 2002 P39 Stan I (UNC)

5. Bangladesz 2 Taka 2007 Stan I (UNC)

6. Bangladesz 2 Taka 2003 Stan I (UNC)

 

ZAPRASZAM DO LICYTACJI